《三国志战略版》三国地理志-巴蜀篇

2020-05-26来源:网络 作者:网络

今天为大家带来三国志战略版的地图信息——巴蜀篇。
熟练掌握城池、关卡位置,会让您的争霸旅程,更加方便。
 
西蜀 蜀郡 成都 8 470 1353
    郪县 6 558 1317
    汉安 4 648 1371
    德阳 3 624 1257
    涪县 3 477 1264
  巴郡 江州 7 743 1287
    涪陵 6 781 1217
    汉复 6 883 1320
    江阳 3 718 1374
  汉嘉郡 汉嘉 7 453 1461
    武阳 5 516 1417
    江原 3 560 1475
  牂柯郡 牂柯 6 870 1397
    鄨县 5 774 1416
    广谈 4 851 1485
    毋敛 3 975 1481
  巴西郡 阆中 6 546 1159
    汉昌 6 550 1044
    跌渠 5 651 1166
    汉丰 3 684 1104
  阴平均 阴平 6 330 1190
    武都 6 387 1060
    广武 5 428 1154
    剑阁 5 388 1292
    湔氐 3 423 1234
  梓潼郡 梓潼 7 346 1326
    绵虒 6 362 1446
    绵竹关 5 407 1368
    平康 3 272 1428
  关卡 阳平关 7 483 1054
    散关 7 396 972
    始安 6 980 1424
    永安 6 761 1134
    历城 6 333 995
    甘松 6 248 1358


希望完整的坐标,给您的争霸旅程提供助力~!

相关新闻

热门软件